پيداوار جي تفصيل
پراڊڪٽ ٽيگ
| پي سي او 1881 | ڪاربونيٽيڊ ۽ غير ڪاربونيٽيڊ مشروبات، جن ۾ جوس جون شيون شامل آهن. |
| ڊيزائن (گرفت): | 120 گرپس معياري سيريز ۽ ايڪس لائيٽ سيريز. |
| ڪلاس: | 1 جزو |
| نيم: | 28 |
| مواد: | وڏي کثافت |
| پي سي او 1881 | ڪاربونيٽيڊ ۽ غير ڪاربونيٽيڊ مشروبات، جن ۾ جوس جون شيون شامل آهن |
| ڊيزائن (گرفت): | 24 گرپس (فلڪس گرپ) |
| ڪلاس: | 1 جزو |
| نيم: | 28 |
| مواد: | اعلي کثافت ۽ گهٽ دٻاءُ واري پاليٿيلين |
| پي سي او 1881 | ڪاربونيٽيڊ ۽ غير ڪاربونيٽيڊ مشروبات، جن ۾ جوس جون شيون شامل آهن. |
| ڊيزائن (گرفت): | 24/60/120 گرپس سلٽ ٿيل ۽ فولڊ ٿيل ٽي اي بينڊ |
| ڪلاس: | 1 جزو |
| نيم: | 28 |
| مواد: | اعلي کثافت ۽ گهٽ دٻاءُ واري پاليٿيلين |
| پي سي او 1810/بي پي ايف | ڪاربونيٽيڊ ۽ غير ڪاربونيٽيڊ مشروبات، جن ۾ گهٽ الڪوحل وارا مشروبات ۽ بيئر شامل آهن. |
| ڊيزائن (گرفت): | 120 گرپس معياري سيريز ۽ ايڪس لائيٽ سيريز. |
| ڪلاس: | 1 جزو |
| نيم: | 28 |
| مواد: | اعلي کثافت ۽ گهٽ دٻاءُ واري پاليٿيلين |
| 29/25 | ڪاربونيٽيڊ ۽ غير ڪاربونيٽيڊ مشروبات، جن ۾ جوس جون شيون شامل آهن. |
| ڊيزائن (گرفت): | 72 گرپس ايڪس لائيٽ سيريز سلٽڊ ۽ فولڊ ٿيل ٽي اي بينڊ |
| ڪلاس: | 1 جزو |
| نيم: | 29 |
| مواد: | اعلي کثافت ۽ گهٽ دٻاءُ واري پاليٿيلين |
| Ø 38 ايم ايم 3-شروعات | اڃايل مشروبات (غير ڪاربونيٽيڊ)، مائع کير جون شيون ۽ جوس |
| ڊيزائن (گرفت): | 90 گرپس 3-شروع |
| ڪلاس: | 1 جزو |
| نيم: | 38 |
| مواد: | اعلي کثافت ۽ گهٽ دٻاءُ واري پاليٿيلين |
| ڊبليو 48/41 | وڏن ڪنٽينرن ۾ جامد مشروبات ۽ مائعات جي پيڪنگ. |
| ڊيزائن (گرفت): | 120 |
| ڪلاس: | 1 جزو |
| نيم: | 48 |
| مواد: | اعلي کثافت ۽ گهٽ دٻاءُ واري پاليٿيلين |
| تيل 29/21 | مکيه ڀاڱو - خوردني تيل، سرڪا ۽ ساس. |
| ڪلاس: | 2 جزو |
| نيم: | 29 |
| مواد: | پوليٿيلين / پولي پروپلين |
پوئين: مشروب اڳيون: پي اي ٽي پرفارم